Hederstegn, innsatspokaler og utmerkelser i Gol IL
Postet av Gol IL den 15. Mai 2019
GOL IDRETTSLAG
UTDELT UTMERKELSER:
ÆRESMEDLEMSKAP
blir tildelt personer innen Gol idrettslag for svært lang og fortjenstfull innsats for laget.
Kandidaten må ha bidratt med arbeide langt ut over det som kan forventes av et medlem gjennom mange år.
Forslag på kandidat skal fremsettes skriftlig og være godt begrunnet.
Det er kun hovedstyret (AU og gruppelederne) som kan godkjenne kandidaten.
ÅR: | NAVN: | YRKE: |
1927 | Johan Jensen | Fabrikkeier og stortingsmann |
1927 | Aasmund Bitustøl | Lensmann |
1946 | Pål Halstensgård | Kjøpmann |
1985 | Arne Gjengedal Hesla | Bonde og regnskapsfører |
1996 | Per Herbrand Rustberggard | Hotelleier |
1996 | Edin Morken | Skulesjef |
1996 | Asbjørn Windingstad | Lærer |
1998 | Asbjørn Bjørkedokken | Bonde |
2000 | Per Einar Brøto | Snekker |
2000 | Jon Brunborg | Lag administrator |
2006 | Eirik Rust | Bonde/pensjonist |
2009 | Ola Stølen | Eiendom |
2012 | Pål Golberg | Langrennsløper - student |
2014 | Birger Bjørnebekk | Stor innsats for Gol Il AU og fotballgruppa |
2014 | Svein Hesla | Stor innsats for Gol IL, styre, adm., og fotballgruppa. |
2016 | Ola Halvar Jorde | For lang tjeneste for skøytegrupppa som trener, banemester og dommer. |
GOL IDRETTSLAG
UTDELT UTMERKELSER:
HEDERSTEGNET
Blir tildelt aktive utøvere og personer innen administrasjonen for særlig fortjenstfull innsats for idrettslaget. Hederstegnet har vært utdelt siden 1986.
Forslag på kandidater skal fremsettes skriftlig og være godt begrunnet.
Hovedstyret (AU og gruppelederne) godkjenner kandidaten.
ÅR: NUMMER: | NAVN: | UTMERKET SEG I: |
1986: | ||
1 | Windingstad, Asbjørn | Aktiv, trener, administrator |
2 | Berg, Inger Skjerve | Aktiv, trener, administrator |
3 | Rustberggard d.æ, Mekkel | Dugnadsinnsats |
4 | Sørlie, Rolf | Dugnadsinnsats |
5 | England, Oddmund | Aktiv, trener fotball, miljøskaper |
6 | Flaathen, Tore | Trener fotball, administrativt |
7 | Torseth, Kjell | Trener langrenn, dugnad |
8 | Rust, Eirik A. | Løypekjører, dugnad |
9 | Larsplass, Kjell | Kasserer i mange år |
10 | Steinbråten, Otto | Aktiv, trener fotball, dugnad |
11 | Halstensgård, Sven | Aktiv, administrasjon, helsesport |
12 | Lybekk, Otto | Innsats for skøytegruppa |
13 | Lybekk, Gunhild | Innsats for skøytegruppa |
14 | Ingebrigtsen, Ingvar | Pinseturnering, adm. dommer |
15 | Slåtten, Kjell | Aktiv, trener, adm. ”Golingen” |
16 | Berntsen, Maiken | Aktiv, administrasjon |
1988 | ||
17 | Lie, Per | Leder i friidrettsgruppa |
18 | Haande, Per Steinar | Aktiv, trener, leder for friidrett |
19 | Lybekk, Arvid | Aktiv, dugnad |
20 | Kristiansen, Gunnar O. | Oppmann damer/sponsor, dugnad |
21 | Stølen, Ola | Leder og trener i skøytegruppa |
22 | Haakonsen, Arne | Leder og trener i skøytegruppa |
23 | Haugstad, Ragnar | Dugnadsinnsats |
24 | Bjørkedokken, Asbjørn | Aktiv, trener, leder i skigruppa |
1989 | ||
25 | Morken, Edin | Aktiv, Hallingmoløypa, adm. |
26 | Skjerdal, Tore Dag | Friidrettsgruppa |
27 | Lien, Guro | Dugnadsinnsats med bingo |
28 | Norhaug, Leif | Aktiv, leder i fotballgruppa |
1989 | ||
29 | Dokken, Arnhild | Administrator i turngruppa |
30 | Brøto, Per Einar | Aktiv, leder i langrenn, dugnad |
31 | Fekene, Torstein | Dugnad, leder i langrennsgruppa |
32 | Visnes, Siw Kristin | Aktiv i langrenn, VM-deltaker |
33 | Eidsberget, Knut | Administrator i langrenn |
34 | Nesheim, Reidar | Administrativ innsats |
35 | Mathisen, Kjell | Adm. i fotballgruppa, dugnad |
36 | Narum, Aud Ingunn | Adm. innsats i langrennsgruppa |
37 | Flaget, Marit | Adm. innsats i langrennsgruppa |
38 | Kristiansen, John Ivar | Aktiv innsats skøyter |
39 | Brunborg, Jon | Aktiv, trener, adm. innsats, dugnad |
1991 | ||
40 | Sæther, Per | Oppmann fotball, knøtt og junior |
41 | Flaget, Kjell | Aktiv idrettsutøver, administrasjon |
42 | Magnussen, Truls | Aktiv idrettsutøver, administrasjon |
43 | Stølen, Mikkel | Aktiv skøyteløper |
44 | Lie, Bjørn Tore | Aktiv i friidrett |
1992 | ||
45 | Syversen, Vidar | Administrator i skøytegruppa |
46 | Hesla, Svein | Fotball, skøyter, AU, trener |
47 | Østli, Odd | Fotball, Norway Cup og Pinseturn. |
48 | Ruud, Arne | Fotballtrener, lagleder, aktiv |
49 | Rostad, Heidi | Barneidrett, volleyball, trener, aktiv |
50 | Skjolden, Berit | Administrasjon fotball |
51 | Bjørkedokken, Ivar | Aktiv langrennsløper |
52 | Haande, Sigrid | Aktiv i friidrett |
53 | Stølen, Ester | Aktiv skøyteløper |
54 | Brennhovd, Herbjørn | Administrasjon, aktiv mosjonist |
55 | Tovsrud, Svein Olav | Trener, lagleder, aktiv, adm. |
56 | Baklid, Niri | Administrasjon, trener friidrett |
57 | Brekko, Sissel Iren | Administrativt arbeide i svømming |
58 | Markussen, Sten | Pinseturneringen, administrasjon |
1994 | ||
59 | Haugo, Vidar | Dugnad i skøytegr, langrenn, friidr. |
60 | Wiljugrein, Anders | Adm. arbeide i skøytegr. i 12 år |
61 | Rust, Arne Jørgen | Aktiv i fotball, dugnad |
62 | Magnussen, Kjell | Aktiv og trener i fotballgruppa |
63 | Melbråten, Ola | Aktiv og trener i fotball og bandy |
64 | Berget, Reidar | Aktiv i fotball og dugnad klubbhus |
65 | Graff, Bjørn | Dugnad tribune og klubbhus |
66 | Jacobsen, Kai | Dugnad arkitekt og arbeidsleder |
67 | Rustberggard, Torbjørn | Leder anleggskomiteen, dugnad |
68 | Lio, Erling | Dugnadsinnsats på klubbhuset |
69 | Jorde, Ola Halvard | Administrativt arb. I skøytegruppa |
70 | Barlie, Kåre | Adm. for Hallingrittet |
71 | Myro, Tore | Dugnadsinnsats på klubbhuset |
1996 | ||
72 | Jarandsen, Øystein | Administrativt arbeide for laget |
73 | Hjallen Anne S. | Adm. arbeide i skøytegruppa |
74 | Myklebust, Inger Berit | Adm. arbeide i skøytegruppa |
75 | Johansen, Sverre | Stor dugnadsinnsats på klubbhuset |
1997 | ||
76 | Rusten, Johan | Stor dugnadsinnsats på klubbhuset |
77 | Jordheim, Alfred | Dugnadsinnsats på klubbhuset |
78 | Jorde, Østen | Innsats i langrennsgruppa |
1998 | ||
79 | Haugo, Britt Neegaard | Administrativ innsats i turngruppa |
80 | Haugen, Hallgeir | Mangeårig utøver og trener fotball |
81 | Ødegård, Sigurd | Mangeårig utøver og trener fotball |
82 | Bjørnebekk, Birger | Mangeårig trener og adm. fotball |
83 | Frøysok, Guttorm | Adm. og akt.leder psyk. utvikl.h. |
84 | Karlstad, Knut | Adm. innsats i håndball, fotball,friidrett. |
85 | Bergom, Kjell | Aktiv fotball/håndball, kasserer |
1999 | ||
86 | Fredriksen, Arne | Mangeårig adm. innsats |
87 | Jensen, Runar | Mangeårig innsats bandy/fotball |
88 | Spillum, Guttorm | Mangeårig innsats i langrennsgruppa |
89 | Rustberggard, Arve | Adm. Hallingrittet, fotball, AU |
90 | Rustberggard, Birger | Mangeårig adm. innsats, sponsor |
2000 | ||
91 | Torstein T. Roe | Mangeårig innsats ski og friidrett |
92 | Per Helge Myklebust | Adm. skøyter, H-ritt, barneidrett |
2002 | ||
93 | Tormod Skarsgard | |
2003 | ||
94 | Stein Inge Teigen | |
95 | Kjell Haavelmoen |
2006 | ||
96 | Liv Ingeborg Golberg | Oppmann/lagleder/adm. i fotballgruppa |
97 | Eirik Walan | Lagleder/styremedlem i fotballgruppa |
98 | Helge Bakken | Oppm./lagl./styre/dugnad fotballgruppa |
99 | Truls Magnussen | Lagl./styreverv i fotballgruppa |
100 | Gisle Eide | Led./trener/dommer/dugn. skøyter |
101 | Anne Kari Kaupang Eide | Verv/dugnad i skøyter. |
102 | Oddbjørn Jorde | Tidtaker og støttespiller skøytegruppa |
103 | Birgit Engene | Led./dommer/skøyteskole skøytegruppa |
104 | Anne Gerd Jorde | Styre/dommer/skøyteskole skøytegruppa |
2011 | ||
105 | Birgit Kristin Rust | Styre langrenn, fotball |
106 | Ove Møllevold | Svømmegruppa, trener og styre. |
107 | Gunn K. M. Brennhovd | Styre skøytegruppa |
108 | Nille Martha Norhaug Faleide | Gode resultater på skøytebanen |
2012 | ?? | |
2013 | ||
109 | Ove Rygg | Hederstegn + innsatspokal stor dugnadsinnsats for Fotball, langrenn og Gol il |
110 | Sigvart Morken | Hederstegn + innsatspokal, for stor innsats i håndballgruppa som aktiv, styre og kasserer for Alpingruppa. |
2014 | ||
111 | Tove Pedersen Haugen | Stor innsats for skøytegrupppa som kasserer og styrearbeid |
112 | Per Henning Møllevold | Hederstegn + Innsatspokal stor innsats som aktiv og trener og forbilde for svømmegruppa |
113 | Helene Holand | Stor innsats for Gol Il, styrearbeid, nestleder og i svømmegruppa, langrenn og alpingruppa. |
114 | Ingunn D. Bergheim | Hederstegn + innsatspokal |
2015 | ||
115 | Svein Egil Olavsbråten | Trener 10 år for jentefotballen i Gol, Avsluttet med seier B sluttspill Norway-cup. Stor dugnadsinnsats |
116 | Gøran Bråten | Stor innsats for Fotballen i Gol! Som trener, styrearbeid, dugnad, brøyting, og Hallingcup! |
117 | Sissel Bjørøen | Hederstegn + innsatspokal |
2016 | ||
118 | Magne Øynebråten | Hederstegn + Innsatspokal |
2017 | ||
119 | Britt Karin L. Eidsberget | Stor innsats for skøytegruppa, siden 2004, styre, kiosk, valgkomité. |
120 | Reidun Østro | Stor innsats for skøytegruppa, siden 2005, styremedlem, valgkomité, kiosk. |
121 | Terje Medgård | Stor innsats for skøytegruppa, siden 2003, banemester, tidtaker. |
122 | Knut Egil Eidsberget | Stor innsats for skøytegruppa, siden 2004, banemester, vedlikehold bil, utstyr, tidtaker. |
123 | Geir Brennhovd | Stor innsats siden 2004, protokoll på tider, tidtakerkurs, alltid med på løp |
124 | Geir Tore Slåtto | Stor innsats siden 2003, tidtaker, styre, nestleder, sliper skøyter og utleie ansvarlig banemester. |
125 | Håkon Skrindo | Stor innsats for Langrenn, |
126 | Ellen Intelhus Brøto | Stor innsats for Langrenn, |
127 | Stein Ove Helberg | Stor innsats for Langrenn, |
2018 | ||
128 | Inger Haug | Stor innsats for Turngruppa |
129 | Nina Viko Eidsgård | Stor innsats som aktiv og adm. for Langrenn |
130 | Alf Erik Eidsgård | Stor innsats for både langrenn og skøyter. |
131 | Nils-Einar Haugstad | Stor innsats for langrenn og Solseter |
132 | Ivar Haugstad | Stor innsats for langrenn, aktiv og trener. |
GOL IDRETTSLAG
UTDELT UTMERKELSER:
INNSATSPOKAL VINNERE
Innsatspokalen har vært utdelt på årsmøte siden 1965.
Pokalen kan tildeles aktive utøvere, lag eller idrettsledere.
Pokalen kan bli tildelt bare en gang for innsats innen samme idrettsgren.
Forslag på kandidat skal fremsettes skriftlig og være godt begrunnet.
Styret i Gol idrettslag godkjenner kandidaten – kandidatene.
ÅR: | NAVN: | TILDELINGSGRUNN: |
1965 | Brøto, Per Einar | For langrennsinnsats |
1966 | Brunborg, Sjur | For administrativt arbeide |
1967 | Jarandsen, Øistein | For administrativt arbeide |
1968 | Brunborg, Jon | For aktiv innsats og administrativt arbeide |
1969 | Foss, Martin | For administrativt arbeide |
1970 | Rustberggard, Per Herbrand | For administrativt arbeide |
1971 | Personbråten, Arvid | For innsats på fotballbanen |
1972 | Rust, Grethe | For innsats som aktiv og adm. arbeide |
1973 | Teigen, Stein Inge | For innsats som skøyteløper |
1974 | Flaathen, Tore | For innsats som fotballtrener |
1975 | Kvissel, Ida | For innsats som alpinist |
1976 | Halstensgård, Sven | For administrativt arbeide |
1977 | Ikke utdelt | |
1978 | Torseth, Kjell | For innsats som langrennstrener og adm. |
1979 | Windingstad, Asbjørn og Lone | For aktiv innsats og adm. arbeide |
1980 | Smeby, Britt | For innsats som svømmer |
1981 | Spildrejorde, Inger og Asbjørn | For administrativt arbeide |
Magnussen, Truls | For aktiv innsats og adm. arbeide | |
1982 | Morken, Edin | For aktiv innsats og adm. arbeide |
1983 | Rust, Eirik A. | For dugnadsinnsats |
1984 | Ikke utdelt | |
1985 | Bøygard, Carina Woxen | For aktiv innsats i friidrett |
Berntsen, Maiken | For aktiv og adm. innsats | |
1986 | Skøytegruppa | For sin innsats blant skøyteløperne |
1987 | Bjørkedokken, Ivar | For aktiv innsats som langrennsløper |
1988 | Visnes, Siw Kristin | For aktiv innsats som langrennsløper |
1989 | Fotballgruppa | For bredde og kvalitet innen fotball |
1990 | England, Oddmund og Sissel | For innsats som trener og leder i fotball |
1991 | Wøllo, Oddny | For stor adm. innsats i turngruppa |
1992 | Bjørkedokken, Asbjørn | For aktiv, adm. og dugnadsinnsats |
1993 | Haande, Sigrid | For sin innsats som friidrettsutøver |
1994 ? | Stølen, Ester | For sin innsats som skøyteløper |
1994 | Berg, Live | For sin innsats som langrennsløper |
1995 | Haugo, Vidar | For dugnad i skøytegr. og andre grupper |
1996 | Stølen, Mikkel | For sin innsats som skøyteløper |
1997 | Jorde, Ola Halvar | For stor adm. innsats i skøytegruppa |
1998 | Ikke utdelt | |
1999 | Myklebust, Håvard | For aktiv og stor administrativ innsats |
2000 | Britt Neegaard Haugo | For stor innsats i turngruppa |
2001-2005 | ? | |
2006 | Pål Golberg | For aktiv innsats som langrennsløper |
2008 | Jan Kattenberg | For aktiv innsats i svømmegruppa |
2009 | Katrine Bjørkedokken | For aktiv innsats i Friidrett og Langrenn |
2010 | Nille Martha Norhaug Faleide | Stor framgang og forbilde! Skøytegrupppa |
2011 | Emelie Fleten | Stor framgang og forbilde! Langrennsgruppa |
2012 | Truls Magnussen | Stor innsats for fotballgruppa, trener og styrearb. |
2012 | Svein Hesla | Stor innsats for styre og fotballgruppa |
2013 | Sigvart Morken | Stor innsats for Alpingruppa |
2013 | Ove Rygg | Stor innsats for Langrenns og fotballgruppa. |
2014 | Per Henning Møllevold | Stor innsats for svømmegruppa som elitesvømmer og rekrutttrener |
2014 | Ingunn D. Bergheim | Stor innsats for svømmegruppa som svømmeskoleansvarlig og nybegynner opplæringsgruppa. |
2015 | Sissel Bjørøen | Stor innsats for fotballgruppa, regnskap, styre, kiosk, |
2016 | Gunn Kristin M. Brennhovd | Stor innsats for skøytegrupppa, styre og valgt leder |
2016 | Birgit Kristin Rust | Stor innsats for Langrennsgruppa på Solseter og Golsfjellet rundt. |
2016 | Magne Øynebråten | Stor innsats for Gol IL og Håndballgruppa, trener, dommer og valgt leder siden 2010. |
2017 | Kari Kaupang Eide | Stor innsats gjennom 2 tiår for skøytegruppa. |
2018 | Herbjørn Brennhovd | Lang og aktiv innsats både som utøver og dugnadsinnsats for langrennsgruppa, men innen maraton og langløp, med flere topp plasseringer i Norge og Europa. |
2018 | Ove Møllevold | Lang og stor innsats for svømmegruppa. Gjennom målrettet trenerarbeid vært med å skape ett solid miljø med gode og sportslige resultater. |
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 |
GOL IDRETTSLAG
UTDELT UTMERKELSER:
Rotary’s VANDREFAT
er en gave fra Rotaryklubben i Gol. Fatet blir tildelt personer eller lag som har gjort en stor innsats innen gruppene. Vandrefatet blir utdelt ved rotering mellom gruppene etter en fastsatt rekkefølge. Fatet har vært utdelt siden 1980.
ÅR: | GRUPPE: | VINNER: | ||
1980 | Fotballgruppa | Oddmund England | ||
1981 | Håndballgruppa | Asbjørn Windingstad | ||
1982 | Ikke utdelt | |||
1983 | Alpingruppa | Bård Windingstad | ||
1984 | Friidrettsgruppa | Carina Woxen Bøygard | ||
1985 | Svømmegruppa | Sven Egil Folvik | ||
1986 | Turngruppa | Arnhild Dokken | ||
1987 | Volleyballgruppa | Herbrand T. (Slåtten) Jegleim | ||
1988 | Langrennsgruppa | Eirik A. Rust | ||
1989 | Skøytegruppa | Ola Stølen | ||
1990 | Fotballgruppa | Leif Norhaug | ||
1991 | Håndballgruppa | Torleiv Brekko | ||
1992 | Barneidrettsgruppa | Helge Sundstøl | ||
1993 | Mosjonsgruppa | Edin Morken | ||
1994 | Friidrettsgruppa | Sigrid Haande | ||
1995 | Svømmegruppa | Sissel Iren Brekko | ||
1996 | Turngruppa | Britt Neegaard Haugo | ||
1997 | Langrennsgruppa | Asbjørn Bjørkedokken | ||
1998 | Skøytegruppa | Bjørg Merethe Hjallen | ||
1999 | Fotballgruppa | Svein Hesla | ||
2000 | Håndballgruppa | Bjørn Larsen | ||
2001 | Alpingruppa | Birger Rustberggard | ||
2002 | Barneidrettsgruppa | Jan Kattenberg | ||
2003 | Friidrettsgruppa | ? | ||
2004 | Turngruppa | Gerd Marie Storebraaten | ||
2005 | Langrennsgruppa | Ivar Bjørkedokken | ||
Skøytegruppa | Ola Halvar Jorde | |||
2007 | Badmintongruppa | ? | ||
2008 | Fotball | Svein Hesla | ||
2009 | Håndball | Magne Øynebråten | ||
2010 | Alpingruppa | Roger Øye | ||
2011 | Turn | Cathrine Nordby | ||
2012 | Svømmegruppa | Ove Møllevold | ||
2013 | Langrenn | Pål Golberg | ||
2014 | Skøyter | Gisle Eide | ||
2015 | Fotball | Tore Ness | ||
2016 | Håndball | Katrine Grangård Leikvoll | ||
2017 | Alpingruppa | Oddgeir Leikvold | ||
2018 | Turn | Mona Søgnen | ||
2019 | Svømmegruppa | |||
2020 | Langrenn | |||
2021 | Skøyter | |||
2022 | Fotball | |||
2023 | Håndball | |||
2024 | Klatregruppa | |||
2025 | Alpingruppa | |||
2026 | Turn | |||
2027 | Svømmegruppa | |||
2028 | Langrenn | |||
2029 | Skøyter | |||
2030 | Fotball | |||
2031 | Håndball | |||
2032 | Klatregruppa | |||
2033 | Alpingruppa | |||
2034 | Turngruppa | |||
Fanebærer 17 Mai med 2 duskebærere | ||||
2007 | Svømmegruppa | |||
2008 | Skøytegruppa | |||
2009 | Hånballgruppa | |||
2010 | Alpingruppa | |||
2011 | AU Arbeidsutvalget | |||
2012 | Langrennsgruppa | |||
2013 | Turngruppa | |||
2014 | Fotballgruppa | |||
2015 | Svømmegruppa | |||
2016 | Skøytegruppa | |||
2017 | Håndballgruppa | |||
2018 | Alpingruppa | |||
2019 | Langrennsgruppa | |||
2020 | Styret | |||
2021 | Turngruppa | |||
2022 | Fotballgruppa | |||
2023 | Klatregruppa | |||
2024 | Svømmegruppa | |||
2025 | Skøytegruppa | |||
2026 | Håndballgruppa | |||
2027 | Alpingruppa | |||
2028 | Langrennsgruppa | |||
2029 | Styret | |||
2030 | Turngruppa | |||
2031 | Fotballgruppa |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.